Purificador de agua Gt Filtro de agua de membrana RO de 11 capas
Descripción general Tamaño del paquete 61,00 cm * 31,00 cm * 33,00 cm Peso bruto del paquete 13,000 kg Fotos detalladas
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | GT 1812-50 |
Rechazo | 96%-98% |
Muestra | Sí |
OEM | Sí |
SDT | 2500 ppm |
Hoja | Hoja Gt |
Capas | 11 capas |
Color | Personalizado |
Paquete de transporte | 1 unidad/bolsa 50 unidades/cartón |
Especificación | Doméstico |
Marca comercial | GT |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 8421999090 |
Capacidad de producción | 3000PCS/día |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 61.00cm * 31.00cm * 33.00cm Peso bruto del paquete 13.000kgDescripción del Producto
Fotos detalladas
Membrana de ósmosis inversa GT Standard 75gpd 97% alto rechazo
Serie de membrana RO doméstica:
Temperatura de prueba: 25ºC
Hoja de membrana: hoja GT
Presión de prueba: 65 psi Hoja de membrana: Hoja GT
Probaremos cada producto antes de empacar.
Parametros del producto
Modelo | Capa | FLUJO-GPD | L/H | Rechazo de pila | Presión de prueba | Tamaño del cartón (mm) | Cantidad por caja (pc) | TDS(ppm) |
TFC-1812-50 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-75 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-80 | 11 | 75-80 | 12.5 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-50 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-75 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-80 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-100 | 13 | 105-110 | 17 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-150 | 15 | 150 | 23 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-2012-200 | 15 | 200 | 28 | 97,0% | 65 psi | 315*307*338 | 25 | <2500 |
Atención:
1. Si los usuarios no siguen estrictamente las condiciones de funcionamiento proporcionadas en este ejemplo, GT Membrane no asumirá todas las consecuencias que de ello se deriven.2. El rendimiento de agua que figura en la tabla es el promedio, y la diferencia entre el rendimiento mínimo de agua de un solo elemento de membrana y el valor nominal no deberá exceder el 20% del valor nominal.3. Durante la primera hora de funcionamiento se debe descargar el agua producida por la nanofiltración.4. Está prohibido agregar agentes químicos que puedan afectar los componentes de la membrana durante el almacenamiento y operación. Si dichos agentes químicos se utilizan en violación, GT Membrane no asumirá todas las consecuencias que de ello se deriven. 5.Antes de salir de fábrica, los componentes de la membrana se prueban estrictamente y las bolsas de PP se utilizan para el embalaje interior y cajas amarillas de doble corrugado para el exterior.Perfil de la empresa
Perfil de la empresa | |||
nombre de empresa | Tecnología Co., Ltd del tratamiento de agua de Shanghai Geteng | productos maliny | Membrana Ro, sistema de tratamiento de agua industrial. |
Naturaleza del negocio | Empresa de fabricación | Dirección de fábrica | Llevar a la fuerza |
Sitio web | Shgeteng.En.Made-in-china.com | OEM | Sí |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Quiénes somos?
Somos fabricantes de membranas RO y máquinas de tratamiento de agua industrial que se especializan en esta área desde hace más de 10 años y tenemos fábrica en Shanghai.
2. ¿Qué tipo de membrana exportas siempre?
Domésticos 11 capas y 13 capas, industriales 8040 y 4040.
3. ¿A qué área exporta principalmente?
Sudeste Asiático, Medio Oriente, Europa y África.
4. ¿Apoya al OEM?
Sí, tenemos fábrica en Shanghai. Y nuestra máquina es automática, podemos entregar 10000 unidades de membrana en una semana.
5. ¿Dónde puedo encontrarte?
Póngase en contacto con nuestro asesor de ventas, ellos le indicarán la dirección de nuestra fábrica, bienvenido a visitarla. Artículos calificados
Nuestro contacto
Enviar ahora